Možete preuzeti priložena dokumenta.
| [Katalog proizvoda] | 10763 Kb | 09/21/11 12:37 | |
| [Katalog naših proizvoda sa narudžbenicom] | 91 Kb | 09/20/10 20:54 | |
| [ ] | 238 Kb | 08/31/10 18:47 |
Prognoza vremena
| [Details] |
| Report Time | 06:25 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 5°C |
| Dew Point | 8°C |
| Wind Direction | 260W |
| Variable Wind | 230°/290° |
| Wind Speed | 7.2m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 9.0 km |
| Pressure | 1018hPa |
| Humidity | 93.4% |
| Humidity Index | 9.4°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |


